Pátek, 01 Říjen 2010 14:27
Rozpočet obce Borovnice na rok 2011 je navržen jako vyrovnaný a oproti roku 2010 snížen na celkovou výši 3.410.000,- Kč.
| P Ř Í J M Y : | položka | částka Kč |
| Daňové příjmy (třída 1-4) | daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 450.000,- |
| daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti | 150.000,- | |
| daň z příjmu právnických osob | 600.000,- | |
| daň z příjmu fyzických osob z kapitálového majetku | 40.000,- | |
| daň z přidané hodnoty | 1.000.000,- | |
| daň z nemovitostí | 400.000,- | |
| daňové příjmy celkem | 2.640.000,- | |
| Poplatky | poplatky za komunální odpad | 180.000,- |
| poplatky za psy | 6.000,- | |
| správní poplatky | 2.000,- | |
| poplatky za pronájem nebytových prostor | 2.000,- | |
| poplatky celkem | 190.000,- | |
| Ostatní příjmy | nájmy pozemků, banky, hroby atd. | 80.000,- |
| kapitálové příjmy - prodej obecních pozemků | 500.000,- | |
| ostatní příjmy celkem | 580.000,- | |
| Dotace ze státního rozpočtu | 0,- | |
|
PŘÍJMY CELKEM |
3.410.000,- |
|
| V Ý D A J E : | částka Kč | |
| Skupina 1 | 20.000,- | |
| Skupina 2 | 900.000,- | |
| Skupina 3 | 900.000,- | |
| Skupina 4 | 20.000,- | |
| Skupina 5 | 70.000,- | |
| Skupina 6 | 1.500.000,- | |
|
VÝDAJE CELKEM |
3.410.000,- |
|
Ve výdajové části skupiny č.6 je umístěna nespecifikovaná rezerva rozpočtu ve výši 500.000,- Kč, která bude dle potřeby uplatněna v průběhu rozpočtového roku 2011 rozpočtovým opatřením zastupitelstva obce.
Podrobný rozpočet sestavený podle paragrafů a kapitol je k nahlédnutí v úřadovně obce Borovnice.
Ostatní příjmy a výdaje rozpočtu r. 2011 budou zastupitelstvem schvalovány rozpočtovým opatřením v upraveném rozpočtu.
| < Předchozí | Další > |
|---|
Měření přístupů a statistiky TopList :